Point
築浅賃貸マンション ペット相談可能 スマートロック導入物件 都心へのアクセスが良好な「代々木上原駅」より徒歩6分 弊社お勧めの物件を是非一度ご覧ください
AZ代々木上原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、オープンキッチン、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、振り分け、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、全居室収納、脱衣所、シャワー、南面リビング、収納有、冷房、暖房、追い焚き風呂、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、暖房便座、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、防犯カメラ、通風良好、オートロック、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:渋谷区立上原小学校 517m 中学校:渋谷区立上原中学校 777m ショッピング施設:上原銀座商店街 345m スーパー:マルエツ 代々木上原店 322m ドラッグストア:ココカラファイン 代々木上原店 510m コンビニ:ローソン 渋谷上原二丁目店 298m |
||
お問い合わせ番号
d6387
AZ代々木上原の物件詳細
| 物件名 | AZ代々木上原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 上原2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2023年11月(築2年) |
| 間取り | 2LDK(LDK9.6畳、洋室9.3畳、洋室4.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.94㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | B2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
AZ代々木上原の費用・契約情報
| 賃料 | 28万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 10,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、法人可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | 保証会社利用必須・初回:賃料等総額の50%(年間:10000円)/ペット飼育時:詳細はお問い合わせください/室内清掃費:66000円/エアコン清掃費:22000円/スマートシステム料:月額1000円/駐輪場:月額550円/緊急サポート:16500円/上原小学校・上原中学校学区域/東京の高級賃貸・ファミリー物件はモノムスへ/お問合せは03-6805-2123まで/転勤・審査・交渉等お任せ下さい/他にも気になる物件がございましたら一括でご案内致します | ||
AZ代々木上原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | d6387 | 物件管理コード | 1141437357020000035310 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
AZ代々木上原の広告主情報
| 店舗名称 | モノムス株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区駒沢1丁目5-16 | 電話番号 | 03-6805-2123 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第106384号 | 不動産会社コード | 2116113 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
